XM外汇平台 奥朗德:没有更多时间浪费了,日程已经确定|香港黄金贸易场 XM外汇平台 • 2019/12/28 21:23:45 汇通网7月8日讯——奥朗德:没有更多时间浪费了,日程已经确定。 本文地址: http://hy..cc/golds/35463.htm ,...
XM外汇平台 11月5日 COMEX 12月期金未平仓合约减少1567手|周杰伦点赞 XM外汇平台 • 2019/12/28 20:22:31 FX168讯 截至北京时间05:59,11月5日纽约商品交易所(COMEX)2015年12月期金成交量为136131,11月5日未平仓合约减少1567手。 日期 商品&n...
XM外汇平台 李映辰:欧元延续反弹走势 美日仍有上攻需求|美联储利率不变 XM外汇平台 • 2019/12/28 19:41:53 美元指数: 美指延续短线高位回落的走势。日线图上看,均线系统依托排列,上周美指一直延续反弹的走势。4小时图,下方明显支撑在93.15,MACD显示多头动能仍然占优,美指有进一步上冲的动力。小时图...
XM外汇平台 花旗:美元强劲打压黄金 下半年金价1150至1190|美元指数 XM外汇平台 • 2019/12/28 19:01:10 FX168讯 花旗研究机构(Citi Research)称,今年下半年美元的强劲表现将会使得金价走低。 该行表示,美国经济的复苏使得对美联储升息的预期变强,从12月提前到9月,甚至今年可能两次升...
XM外汇平台 金钻集团GTHFX:医保法案延后投票,英零售销售超预期|外汇开户送金 XM外汇平台 • 2019/12/28 18:20:37 【】隔日美国新屋销售数据强劲,远超市场预期,且联储官员再度提及缩表,并强调年内加息超3次的可能,对美元构成支撑。但是国会延后特朗普医保法案投票表决时间,抑制了美元反弹动能。不过从最新的消息来看,似...
XM外汇平台 李映辰:欧系货币引领涨势英镑突破趋势线压力|火线金融论坛 XM外汇平台 • 2019/12/28 18:00:23 美元指数: 美指短线重新震荡下行。日线图上看,道氏高点阻力在90.50,美指并未有效升破此点位,整体的跌势仍在延续。4小时图,价格围绕均线系统反复穿越,空头动能重新占优。今天将首先挑战89.35...
XM外汇平台 标普500指数收涨10.81点,涨幅0.52%,报2102.35点|英国无协议脱欧 XM外汇平台 • 2019/12/28 17:19:57 汇通网8月18日讯——标普500指数收涨10.81点,涨幅0.52%,报2102.35点。 本文地址: http://hy..cc/gol...
XM外汇平台 消息人士:除非在6月底发放,否则现有救助协议为希腊提供的资金将不复存在...-大连再生资源交易所 XM外汇平台 • 2019/12/28 15:18:21 消息人士:除非在6月底发放,否则现有救助协议为希腊提供的资金将不复存在 本文地址: http://hy..cc/golds/31607.h...
XM外汇平台 全球主要黄金ETFs3月23日持金总量与上一交易日持平|110论坛 XM外汇平台 • 2019/12/28 14:57:35 根据对全球8大主要黄金(1187.22,-1.9,-0.16%)ETF的监控数据显示,截至2015年3月23日,全球8大黄金ETFs持仓总量为125...
XM外汇平台 金钻集团GTHFX:马克龙与勒庞进入对决 金银开盘暴跌|110bbs XM外汇平台 • 2019/12/28 10:52:45 【基本面分析】 由于法国大选影响,马克龙及勒庞进入第二轮投票,马克龙暂时领先,并且市场对马克龙当选的较为看好。使得金价开盘下跌近18美元,刷新4月11日以来低点。上周六,特朗普连签三道行政令并称...